APPLE
iPhone手機維修價目表
型號 | 整新交換價 | 原廠螢幕價 | 6月原廠螢幕特價 | 副廠螢幕價 | 原廠電池價 | 6月原廠電池特價 | BSMI電池價 | 原廠主相機價 | 副廠主相機價 | 機板維修價/CPU另報價 | FACE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 11000 | NA | NA | 999 | NA | NA | 690 | 3100 | 790 | NA | NA |
iPhone 6 Plus | 12000 | NA | NA | 999 | NA | NA | 690 | 3100 | 790 | NA | NA |
iPhone 6s | 11500 | 5,490 | 4,790 | 999 | 2290 | 1890 | 790 | 3100 | 790 | 2200 | NA |
iPhone 6s Plus | 12500 | 6,200 | 4,790 | 1590 | 2290 | 1890 | 790 | 3100 | 790 | 2200 | NA |
iPhone 7 | 11500 | 5,900 | 5,690 | 2100 | 2290 | 1690 | 890 | 3100 | 790 | 2700 | NA |
iPhone 7 Plus | 14000 | 6,200 | 6,090 | 2100 | 2290 | 1690 | 890 | 3100 | 1550 | 2700 | NA |
iPhone 8 | 13500 | 5,490 | 5,390 | 2100 | 2290 | 1690 | 890 | 3100 | 990 | 3000 | NA |
iPhone 8 Plus | 14500 | 6,200 | 6,090 | 2100 | 2290 | 1690 | 890 | 3100 | 1990 | 3000 | NA |
iPhone SE2 | 10400 | 5,200 | 4,900 | 2100 | 2290 | 1890 | 890 | 3100 | 1190 | 3000 | NA |
iPhone SE3 | NA | 5,200 | 4,900 | 2200 | 2290 | NA | NA | 4000 | NA | NA | NA |
iPhone X | 19400 | 9,900 | 9,500 | 3900 | 2,850 | 2650 | 1290 | 4200 | 1600 | 3500 | 7600 |
iPhone XR | 14500 | 7,900 | 7,700 | 3000 | 2,850 | 2650 | 1290 | 4200 | 1800 | 3500 | 7600 |
iPhone Xs | 20400 | 9,900 | 9,500 | 3900 | 2,850 | 2650 | 1290 | 4200 | 2000 | 4000 | 7600 |
iPhone Xs Max | 21400 | 11,500 | 11,000 | 4500 | 2,850 | 2650 | 1390 | 4200 | 2000 | 4000 | 7600 |
iPhone 11 | 14500 | 7,900 | 7,700 | 3500 | 2,850 | 2650 | 1450 | 4200 | 2000 | 4000 | 7600 |
iPhone 11 Pro | 20400 | 11,190 | 10,000 | 4000 | 2,850 | 2650 | 1550 | 5400 | 3000 | 5000 | 7600 |
iPhone 11 Pro Max | 21400 | 13,000 | 11,900 | 5000 | 2,850 | 2650 | 1590 | 5400 | 3000 | 5500 | 7600 |
iPhone 12 mini | 14900 | 10,000 | 8,500 | 5500 | 2,850 | 2650 | 1600 | 4790 | 2000 | 5000 | 7600 |
iPhone 12 | 16900 | 12,190 | 10,500 | 5000 | 2,850 | 2650 | 1690 | 4790 | 2500 | 5500 | 7600 |
iPhone 12 Pro | 20500 | 12,190 | 10,500 | 5500 | 2,850 | 2650 | 1690 | 5590 | 3000 | 6000 | 7600 |
iPhone 12 Pro Max | 21900 | 13,790 | 12,200 | 8500 | 2,850 | 2650 | 1790 | 5590 | 3000 | 6500 | 7600 |
iPhone13 mini | 14900 | 10,000 | 8,500 | NA | 2,850 | 2650 | 2000 | 4790 | 2500 | NA | 9000 |
iPhone13 | 16900 | 12,190 | 10,500 | NA | 2,850 | 2650 | 2000 | 4790 | 2500 | NA | 9800 |
iPhone13 pro | 20500 | 12,190 | 10,500 | NA | 2,850 | 2650 | 2000 | 5590 | 3000 | NA | 9800 |
iPhone 13 pro max | 21900 | 13,790 | 12,200 | NA | 2,850 | 2650 | 2000 | 5590 | 3000 | NA | 10500 |
iPhone 14 | NA | 12,300 | NA | NA | 3,190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
iPhone14 | NA | 14,900 | NA | NA | 3,190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
iPhone14 pro | NA | 13,900 | NA | NA | 3,190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
iPhone 14 pro max | NA | 15,900 | NA | NA | 3,190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
*此報價僅供參考,實際價格須依現場工程師判斷為準
iPad/iWatch 維修價目表
型號 | 整機交換 | 螢幕破裂(副廠) | 玻璃玻裂(副廠) | BSMI電池 | 機板試修/CPU 另報價 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 2 | 8900 | 1890 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad 3 | 10700 | 2090 | 1800 | 1690 | 2200 |
iPad 4 | 10700 | 2090 | 1800 | 1690 | 2200 |
ipad 5 | 8900 | 2590 | 2000 | 1990 | 3000 |
ipad 6 | 8900 | 2590 | 2000 | 1990 | 3500 |
ipad 7 | 9500 | 3590 | 3000 | 2390 | 3500 |
ipad 8 | 9500 | 3590 | 3000 | 2390 | 4500 |
iPad air | 8900 | 2590 | 1800 | 1990 | 3000 |
iPad air 2 | 10700 | 4590 | NA | 1990 | 3500 |
iPad air 3 | 14200 | 6090 | NA | 2390 | 4000 |
iPad air 4 | 16500 | 6090 | NA | 2390 | 4500 |
iPad mini1 | 6900 | 1890 | 1600 | 1490 | 2200 |
iPad mini2 | 6900 | 2590 | 1600 | 1490 | 2200 |
iPad mini3 | 10700 | 2590 | 1800 | 1490 | 2200 |
iPad mini4 | 10700 | 4190 | NA | 1990 | 3000 |
iPad mini5 | 11200 | 4990 | NA | 1890 | 4000 |
iPad pro 9.7 | 14500 | 5090 | NA | 2790 | 4000 |
iPad pro 10.5 | 15960 | 5990 | NA | 2990 | 4500 |
iPad pro 11一.代 | 17600 | 9590 | NA | 3990 | 4800 |
iPad pro 11二代 | 17800 | 9590 | NA | NA | NA |
iPad pro 11三代 | 18500 /19500 (4G版) | NA | NA | NA | NA |
iPad pro 12.9 一代 | 21250 | 9990 | NA | 3490 | 4500 |
iPad pro 12.9 二代 | 21250 | 12990 | NA | NA | 5500 |
iPad pro 12.9 三代 | 22900 | 9990 | NA | NA | 5500 |
iPad pro 12.9 四代 | 23200 | 9990 | NA | NA | 6500 |
MacBook維修價目表
品名 | 年份 | 尺寸 | 型號 | 原廠電池 | BSMI 電池 | 原廠螢幕 | 原廠風扇 | 原廠喇叭 | 其它原廠零件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook | 2015 | 12 | A1534 | 3990 | 15500 | NA | 3500 | ||
MacBook | 2016 | 12 | A1534 | 3990 | 15500 | NA | 3500 | ||
MacBook | 2017 | 12 | A1534 | 3990 | 15500 | NA | 3500 | ||
MacBook Air | 2010~2011 | 11 | A1370 | 2990 | 14900 | NA | NA | ||
MacBook Air | 2010~2011 | 13 | A1369 | 3390 | 14900 | NA | NA | ||
MacBook Air | 2012 | 11 | A1465 | 2990 | 14900 | NA | NA | ||
MacBook Air | 2012~2017 | 11 | A1466 | 3390 | 14900 | 1800 | 3500 | ||
MacBook Air | 2018~2019 | 13 Retina | A1932 | 3990 | 14900 | 1800 | 3500 | ||
MacBook Air | 2020 | 13 Retina | A2179 | 3990 | 14900 | 1800 | 3500 | ||
MacBook Air | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2337 | NA | 14900 | NA | 3500 | ||
MacBook Pro | 2012 | 13 | A1278 | 2500 | 14900 | 1800 | NA | ||
MacBook Pro | 2012未~2013初 | 13 | A1425 | 3590 | NA | 2800 | 3500 | ||
MacBook Pro | 2013未~2015 | 13 | A1502 | 3590 | 15500 | 2800 | 3500 | ||
MacBook Pro | 2013未~2015 | 15 | A1502 | 3590 | 13900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2012~2015 | 15 | A1398 | 3590 | 17900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (2個Thunderbolt) | A1708 | 4490 | 18900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (4個Thunderbolt) | A1706 | 4490 | 20800 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2016~2017 | 15 (4個Thunderbolt) | A1707 | 5090 | 22900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 13 (4個Thunderbolt) | A1989 | 4990 | 18900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 15 (4個Thunderbolt) | A1990 | 5390 | 22800 | 2500 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2019 | 13 (2個Thunderbolt) | A2159 | 4990 | 18800 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2019 | 16 | A2141 | 5490 | 25900 | 2500 | 5500 | ||
MacBook Pro | 2020 | 13 (2個Thunderbolt) | A2289 | 4990 | 20900 | 1800 | 5500 | ||
MacBook Pro | 2020 | 13 (4個Thunderbolt) | A2251 | 4990 | 22800 | 1800 | 5500 | ||
MacBook Pro | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2338 | NA | 20900 | 1800 | 5500 |
黑鯊
Black Shark 黑鯊手機維修價目表
型號 | 液晶總成 | 電池 | 主相機鏡頭 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 前視訊鏡頭 | 背蓋 | 聽筒模組 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shark 2代 Pro | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Black Shark 2代 | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Black Shark 2代256G(高階版) | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 3 | 6200 | 2100 | 3800 | 1500 | 2500 | 1700 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 4 | 5990 | 1990 | 3800 | 1500 | 2500 | 3200 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 5 | 7,200 | 2,100 | 2,600 | 1,500 | 1500 | 1700 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 5 PRO | 7,200 | 2,100 | 2,600 | 1,500 | 1500 | 1900 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 3 | 維修類別 | 售價 |
---|---|---|
Blackshark 黑鯊 3 | 液晶總成 | 6200 |
Blackshark 黑鯊 3 | 電池 | 2100 |
Blackshark 黑鯊 3 | 主相機鏡頭 | 3800 |
Blackshark 黑鯊 3 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 1500 |
Blackshark 黑鯊 3 | 前視訊鏡頭 | 2500 |
Blackshark 黑鯊 3 | 背蓋 | 1700 |
Blackshark 黑鯊 3 | 聽筒模組 | 1500 |
Blackshark 黑鯊 3 | 其他料件(小料) | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 4 | 維修類別 | 售價 |
---|---|---|
Blackshark 黑鯊 4 | 液晶總成 | 5990 |
Blackshark 黑鯊 4 | 電池 | 1990 |
Blackshark 黑鯊 4 | 主相機鏡頭 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 1500 |
Blackshark 黑鯊 4 | 前視訊鏡頭 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 背蓋 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 聽筒模組 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 其他料件(小料) | 請洽門市 |