APPLE
黑鯊
APPLE
iPhone手機維修價目表
*此報價僅供參考,實際價格須依現場工程師判斷為準
型號 | 原廠螢幕價 | 1月原廠螢幕特價 | 副廠螢幕價 | 原廠電池價 | BSMI電池價 | 原廠主相機價 | 副廠主相機價 | 機板維修價/CPU另報價 | FACE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | NA | NA | 999 | NA | 690 | 3,100 | 790 | NA | NA |
iPhone 6 Plus | NA | NA | 999 | NA | 690 | 3,100 | 790 | NA | NA |
iPhone 6s | 5,490 | 4,790 | 999 | 2,290 | 790 | 3,100 | 790 | 2,200 | NA |
iPhone 6s Plus | 6,200 | 4,790 | 1,500 | 2,290 | 790 | 3,100 | 790 | 2,200 | NA |
iPhone 7 | 5,900 | 5,690 | 1,800 | 2,290 | 890 | 3,100 | 790 | 2,700 | NA |
iPhone 7 Plus | 6,200 | 6,090 | 1,800 | 2,290 | 890 | 3,100 | 1,190 | 2,700 | NA |
iPhone 8 | 5,490 | 5,390 | 1,800 | 2,290 | 890 | 3,100 | 990 | 3,000 | NA |
iPhone 8 Plus | 6,200 | 6,090 | 2,000 | 2,290 | 890 | 3,100 | 1,490 | 3,000 | NA |
iPhone SE2 | 5,200 | 4,900 | 1,800 | 2,290 | 890 | 3,100 | 1,190 | 3,000 | NA |
iPhone SE3 | 5,200 | 4,900 | 1,800 | 2,290 | NA | 4,000 | NA | NA | NA |
iPhone X | 9,900 | 9,500 | 2,800 | 2,990 | 1,290 | 4,200 | 1,600 | 3,500 | 7,600 |
iPhone XR | 7,900 | 7,700 | 2,500 | 2,990 | 1,290 | 4,200 | 1,800 | 3,500 | 7,600 |
iPhone Xs | 9,900 | 9,500 | 3,000 | 2,990 | 1,290 | 4,200 | 2,000 | 4,000 | 7,600 |
iPhone Xs Max | 11,500 | 11,000 | 3,500 | 2,990 | 1,290 | 4,200 | 2,000 | 4,000 | 7,600 |
iPhone 11 | 7,900 | 7,700 | 2,500 | 2,990 | 1,390 | 4,200 | 2,000 | 4,000 | 7,600 |
iPhone 11 Pro | 11,190 | 10,000 | 3,500 | 2,990 | 1,390 | 5,400 | 3,000 | 5,000 | 7,600 |
iPhone 11 Pro Max | 13,000 | 11,900 | 4,000 | 2,990 | 1,390 | 5,400 | 3,000 | 5,500 | 7,600 |
iPhone 12 mini | 10,000 | 8,500 | 5,000 | 2,990 | 1,490 | 5,190 | 2,000 | NA | 7,600 |
iPhone 12 | 12,190 | 10,500 | 5,000 | 2,990 | 1,490 | 5,190 | 2,500 | NA | 7,600 |
iPhone 12 Pro | 12,190 | 10,500 | 5,000 | 2,990 | 1,490 | 5,590 | 3,000 | NA | 7,600 |
iPhone 12 Pro Max | 13,790 | 12,200 | 6,500 | 2,990 | 1,490 | 5,590 | 3,000 | NA | 7,600 |
iPhone 13 mini | 10,000 | 8,500 | 5,000 | 2,990 | 1,590 | 5,190 | 2,500 | NA | 9,000 |
iPhone 13 | 12,190 | 10,500 | 6,000 | 2,990 | 1,590 | 5,190 | 2,500 | NA | 9,800 |
iPhone 13 pro | 12,190 | 10,500 | NA | 2,990 | 1,590 | 5,590 | 3,000 | NA | 9,800 |
iPhone 13 pro max | 13,790 | 12,200 | NA | 2,990 | 1,590 | 5,590 | 3,000 | NA | 10,500 |
iPhone 14 | 12,300 | NA | 7,500 | 3,350 | NA | 5,190 | NA | NA | 10,200 |
iPhone 14 Plus | 14,300 | NA | 8,000 | 3,350 | NA | 5,190 | NA | NA | 11,300 |
iPhone 14 pro | 14,300 | NA | NA | 3,350 | NA | 6,790 | NA | NA | 10,200 |
iPhone 14 pro max | 15,900 | NA | NA | 3,350 | NA | 6,790 | NA | NA | 11,300 |
iPhone 15 | 12,300 | NA | NA | 3,350 | NA | 5,190 | NA | NA | 10,200 |
iPhone 15 Plus | 14,300 | NA | NA | 3,350 | NA | 5,190 | NA | NA | 11,300 |
iPhone 15 pro | 14,300 | NA | NA | 3,350 | NA | 6,790 | NA | NA | 10,200 |
iPhone 15 pro max | 15,900 | NA | NA | 3,350 | NA | 7,999 | NA | NA | 11,300 |
iPad/iWatch 維修價目表
型號 | 螢幕破裂(副廠) | 玻璃玻裂(副廠) | BSMI電池 | 機板試修/CPU 另報價 |
---|---|---|---|---|
iPad 2 | 1690 | 1600 | 1490 | 2200 |
iPad 3 | 2090 | 1800 | 1690 | 2200 |
iPad 4 | 2090 | 1800 | 1690 | 2200 |
ipad 5 | 3090 | 2000 | 1990 | 3000 |
ipad 6 | 3090 | 2000 | 1990 | 3500 |
ipad 7 | 3590 | 3000 | 2390 | 3500 |
ipad 8 | 3590 | 3000 | 2390 | 4500 |
ipad 9 | 3590 | 3000 | 2390 | 4500 |
ipad 10 | 5590 | 3000 | 2390 | NA |
iPad air | 2590 | 1800 | 1990 | 3000 |
iPad air 2 | 4900 | NA | 1990 | 3500 |
iPad air 3 | 5900 | NA | 2390 | 4000 |
iPad air 4 | 5900 | NA | 2390 | 4500 |
iPad air 5 | 6900 | NA | 2890 | 5500 |
iPad mini 1 | 1890 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad mini 2 | 2590 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad mini 3 | 2590 | 1800 | 1690 | 2200 |
iPad mini 4 | 4190 | NA | 1990 | 3000 |
iPad mini 5 | 4990 | NA | 2390 | 4000 |
iPad mini 6 | 9900 | NA | 2590 | 5000 |
iPad pro 9.7 | 5600 | NA | 2590 | 4000 |
iPad pro 10.5 | 6600 | NA | 2690 | 4500 |
iPad pro 11 一代 | 6900 | NA | 2990 | 4800 |
iPad pro 11 二代 | 6900 | NA | NA | 5500 |
iPad pro 11 三代 | 6900 | NA | NA | 5500 |
iPad pro 11 四代 | 6900 | NA | NA | NA |
iPad pro 12.9 一代 | 6900 | NA | 3290 | 4500 |
iPad pro 12.9 二代 | 12990 | NA | NA | 5500 |
iPad pro 12.9 三代 | 6900 | NA | NA | 5500 |
iPad pro 12.9 四代 | 6900 | NA | NA | 6500 |
iPad pro 12.9 五代 | 9900 | NA | NA | 6500 |
iPad pro 12.9 六代 | 10900 | NA | NA | NA |
MacBook維修價目表
品名 | 年份 | 尺寸 | 型號 | 原廠電池 | BSMI 電池 | 原廠螢幕 | 原廠風扇 | 原廠喇叭 | 其它原廠零件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook | 2015 | 12 | A1534 | 3990 | 15500 | NA | 3500 | ||
MacBook | 2016 | 12 | A1534 | 3990 | 15500 | NA | 3500 | ||
MacBook | 2017 | 12 | A1534 | 3990 | 15500 | NA | 3500 | ||
MacBook Air | 2010~2011 | 11 | A1370 | 2990 | 14900 | NA | NA | ||
MacBook Air | 2010~2011 | 13 | A1369 | 3390 | 14900 | NA | NA | ||
MacBook Air | 2012 | 11 | A1465 | 2990 | 14900 | NA | NA | ||
MacBook Air | 2012~2017 | 11 | A1466 | 3390 | 14900 | 1800 | 3500 | ||
MacBook Air | 2018~2019 | 13 Retina | A1932 | 3990 | 14900 | 1800 | 3500 | ||
MacBook Air | 2020 | 13 Retina | A2179 | 3990 | 14900 | 1800 | 3500 | ||
MacBook Air | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2337 | NA | 14900 | NA | 3500 | ||
MacBook Pro | 2012 | 13 | A1278 | 2500 | 14900 | 1800 | NA | ||
MacBook Pro | 2012未~2013初 | 13 | A1425 | 3590 | NA | 2800 | 3500 | ||
MacBook Pro | 2013未~2015 | 13 | A1502 | 3590 | 15500 | 2800 | 3500 | ||
MacBook Pro | 2013未~2015 | 15 | A1502 | 3590 | 13900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2012~2015 | 15 | A1398 | 3590 | 17900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (2個Thunderbolt) | A1708 | 4490 | 18900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (4個Thunderbolt) | A1706 | 4490 | 20800 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2016~2017 | 15 (4個Thunderbolt) | A1707 | 5090 | 22900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 13 (4個Thunderbolt) | A1989 | 4990 | 18900 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 15 (4個Thunderbolt) | A1990 | 5390 | 22800 | 2500 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2019 | 13 (2個Thunderbolt) | A2159 | 4990 | 18800 | 1800 | 4500 | ||
MacBook Pro | 2019 | 16 | A2141 | 5490 | 25900 | 2500 | 5500 | ||
MacBook Pro | 2020 | 13 (2個Thunderbolt) | A2289 | 4990 | 20900 | 1800 | 5500 | ||
MacBook Pro | 2020 | 13 (4個Thunderbolt) | A2251 | 4990 | 22800 | 1800 | 5500 | ||
MacBook Pro | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2338 | NA | 20900 | 1800 | 5500 |
黑鯊
Black Shark 黑鯊手機維修價目表
型號 | 液晶總成 | 電池 | 主相機鏡頭 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 前視訊鏡頭 | 背蓋 | 聽筒模組 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shark 2代 Pro | 5300 | 1800 | 3700 | 1600 | 2400 | 4400 | 1600 | 請洽門市 |
Black Shark 2代 | 5300 | 1800 | 3700 | 1600 | 2400 | 4400 | 1600 | 請洽門市 |
Black Shark 2代256G(高階版) | 5300 | 1800 | 3700 | 1600 | 2400 | 4400 | 1600 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 3 | 6300 | 2100 | 3900 | 1600 | 2600 | 3300 | 1600 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 4 | 6390 | 2390 | 4200 | 1690 | 2900 | 3600 | 1600 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 5 | 7600 | 2500 | 3000 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 5 PRO | 7600 | 2500 | 3000 | 1900 | 1900 | 2300 | 1900 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 3 | 維修類別 | 售價 |
---|---|---|
Blackshark 黑鯊 3 | 液晶總成 | 6200 |
Blackshark 黑鯊 3 | 電池 | 2100 |
Blackshark 黑鯊 3 | 主相機鏡頭 | 3800 |
Blackshark 黑鯊 3 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 1500 |
Blackshark 黑鯊 3 | 前視訊鏡頭 | 2500 |
Blackshark 黑鯊 3 | 背蓋 | 1700 |
Blackshark 黑鯊 3 | 聽筒模組 | 1500 |
Blackshark 黑鯊 3 | 其他料件(小料) | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 4 | 維修類別 | 售價 |
---|---|---|
Blackshark 黑鯊 4 | 液晶總成 | 5990 |
Blackshark 黑鯊 4 | 電池 | 1990 |
Blackshark 黑鯊 4 | 主相機鏡頭 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 1500 |
Blackshark 黑鯊 4 | 前視訊鏡頭 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 背蓋 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 聽筒模組 | NA |
Blackshark 黑鯊 4 | 其他料件(小料) | 請洽門市 |