ASUS
ASUS手機維修價目表
Zenfone系列 | 螢幕 | 電池 | 鏡頭 | 背蓋 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|
ZenFone 4 | 4000 | 1190 | 980~2290 | 1250 | 800~1500 |
ZenFone 4 Max | 1190 | 980~1300 | 970~2000 | 800~1500 | |
ZenFone 4 Pro | 5365 | 1530 | 1575~3290 | 1380 | 800~1500 |
ZenFone 5 | 3130 | 1475 | 1100~2190 | 1250 | 800~1500 |
ZenFone 5Q | 2270 | 1190 | 980~1950 | 970 | 800~1500 |
ZenFone 5Z | 2950 | 1475 | 1100~2190 | 1250 | 800~1500 |
ZenFone 6 | 4630 | 1190 | 3580~3780 | 1290 | 800~1500 |
ZenFone 7 | 5990 | 1490 | 1390~3020 | 1390 | 800~1500 |
ZenFone 7 Pro | 5990 | 1290 | 1890~4490 | 1390 | 800~1500 |
Zenfone 8 | 6490 | 1290 | 1890~3490 | 1590 | 800~1500 |
Zenfone 8 Flip | 6490 | 1490 | 1390~3020 | 1490 | 800~1500 |
ROG電競 | 螢幕 | 電池 | 鏡頭 | 背蓋 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|
ROG Phone1 | 5560 | 1475 | 1600~3800 | 1770 | 800~1500 |
ROG Phone 2 | 5650 | 1475 | 1210~3480 | 800~1500 | |
ROG phone 3 | 7250 | 1490 | 890~3480 | 2350 | 800~1500 |
ROG phone 5 | 7400 | 1590 | 890~2390 | 1790~2990 | 800~1500 |
ROG phone 5s | 7490 | 1590 | 890~2390 | 1790~3490 | 800~1500 |
華碩筆電電池 | $1000~$4980 | 800~1500 |
APPLE
iPhone手機維修價目表
型號 | 整新交換價 | 原廠螢幕 | 副廠螢幕 | 原廠電池 | BSMI電池 | 原廠主相機 | 副廠主相機 | 機板維修價/CPU另報價 | FACE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 11000 | NA | 1190 | 790 | 2900 | 800 | 2200 | 2200 | |
iPhone 6 Plus | 12000 | NA | 1290 | 790 | 2900 | 1000 | 2200 | 2200 | |
iPhone 6s | 11500 | 4790 | 1690 | 1690 | 790 | 2900 | 1500 | 2200 | 2200 |
iPhone 6s Plus | 12500 | 5490 | 1990 | 1690 | 790 | 2900 | 2000 | 2200 | 2200 |
iPhone 7 | 11500 | 4790 | 2190 | 1690 | 790 | 2900 | 2000 | 2700 | 2700 |
iPhone 7 Plus | 14000 | 5490 | 2590 | 1690 | 790 | 2900 | 2500 | 2700 | 2700 |
iPhone 8 | 13500 | 4790 | 2790 | 1690 | 990 | 2900 | 2000 | 3000 | 3000 |
iPhone 8 Plus | 14500 | 5490 | 2500 | 1690 | 990 | 2900 | 2000 | 3000 | 3000 |
iPhone SE2 | 10400 | 4290 | 2590 | 1690 | 1290 | 2900 | 2500 | 3000 | 3000 |
iPhone X | 19400 | 8990 | 3300 /4200 | 2290 | 1290 | 3700 | 2000 | 3500 | 3500 |
iPhone XR | 14500 | 6990 | 3890 | 2290 | 1290 | 3700 | 2000 | 3500 | 3500 |
iPhone Xs | 20400 | 8990 | 4590 | 2290 | 1390 | 3700 | 2000 | 4000 | 3500 |
iPhone Xs Max | 21400 | 10990 | 5690 | 2290 | 1390 | 3700 | 2500 | 4000 | 3500 |
iPhone 11 | 14500 | 7490 | 4090 | 2290 | 1590 | 3700 | 2500 | 4000 | 4500 |
iPhone 11 Pro | 20400 | 10490 | 4290 | 2290 | 1590 | 4900 | 2500 | 5000 | 4500 |
iPhone 11 Pro Max | 21400 | 12490 | 5490 | 2290 | 1590 | 4900 | 3000 | 5500 | 4500 |
iPhone 12 mini | 14900 | 9490 | 6500 | 2390 | 3700 | 3000 | 5000 | 5000 | |
iPhone 12 | 16900 | 11490 | 7500 | 2390 | 3700 | 2500 | 5500 | 5000 | |
iPhone 12 Pro | 20500 | 11490 | 7500 | 2390 | 4900 | 2500 | 6000 | 5000 | |
iPhone 12 Pro Max | 21900 | 13200 | 9500 | 2390 | 4900 | 3000 | 6500 | 5000 | |
i13 mini | 14900 | 9490 | 2390 | 3700 | |||||
i13 | 16900 | 11490 | 2390 | 3700 | |||||
i13 pro | 20500 | 11490 | 2390 | 4900 | |||||
i13 pro max | 21900 | 13200 | 2390 | 4900 |
iPad/iWatch 維修價目表
型號 | 整機交換 | 螢幕破裂(副廠) | 玻璃玻裂(副廠) | BSMI電池 | 機板試修/CPU 另報價 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 2 | 8900 | 1890 | 1600 | 1890 | 2200 |
iPad 3 | 10700 | 2090 | 1800 | 1890 | 2200 |
iPad 4 | 10700 | 2090 | 1800 | 1890 | 2200 |
ipad 5 | 8900 | 2590 | 2000 | 1890 | 3000 |
ipad 6 | 8900 | 2590 | 2000 | 1890 | 3500 |
ipad 7 | 9500 | 3590 | 3000 | 2590 | 3500 |
ipad 8 | 9500 | 3590 | 3500 | 2590 | 4500 |
iPad air | 8900 | 2590 | 1800 | 1890 | 3000 |
iPad air 2 | 10700 | 4590 | 4590 | 2090 | 3500 |
iPad air 3 | 14200 | 6090 | 6090 | 2590 | 4000 |
iPad air 4 | 16500 | 6090 | 6090 | 2590 | 4500 |
iPad mini1 | 6900 | 1890 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad mini2 | 6900 | 2590 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad mini3 | 10700 | 2590 | 1800 | 1690 | 2200 |
iPad mini4 | 10700 | 4590 | 4590 | 1890 | 3000 |
iPad mini5 | 11200 | 6090 | 6090 | 2090 | 4000 |
iPad pro 9.7 | 14500 | 5090 | 5090 | 2590 | 4000 |
iPad pro 10.5 | 15960 | 6090 | 6090 | 2590 | 4500 |
iPad pro 11一.代 | 17600 | 9590 | 9590 | 3090 | 4800 |
iPad pro 11二代 | 17800 | 86780 | 22500 | 3090 | 6500 |
iPad pro 11三代 | 18500 /19500 (4G版) | 9590 | 9590 | 3090 | 6500 |
iPad pro 12.9 一代 | 21250 | 9990 | 7590 | 3590 | 4500 |
iPad pro 12.9 二代 | 21250 | 12990 | 12990 | 3590 | 5500 |
iPad pro 12.9 三代 | 22900 | 9990 | 9990 | 3590 | 5500 |
iPad pro 12.9 四代 | 23200 | 9990 | 9990 | 3590 | 6500 |
MacBook維修價目表
品名 | 年份 | 尺寸 | 型號 | BSMI 電池 | 原廠螢幕 | 原廠風扇 | 原廠喇叭 | 其它原廠零件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook | 2015 | 12 | A1534 | 3300 | 15500 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook | 2016 | 12 | A1534 | 3300 | 15500 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook | 2017 | 12 | A1534 | 3300 | 15500 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2010~2011 | 11 | A1370 | 3300 | 14900 | NA | NA | 請洽門市 |
MacBook Air | 2010~2011 | 13 | A1369 | 3300 | 14900 | NA | NA | 請洽門市 |
MacBook Air | 2012 | 11 | A1465 | 3300 | 14900 | NA | NA | 請洽門市 |
MacBook Air | 2012~2017 | 11 | A1466 | 3000 | 14900 | 1800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2018~2019 | 13 Retina | A1932 | 4200 | 14900 | 1800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2020 | 13 Retina | A2179 | 4200 | 14900 | 1800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2337 | NA | 14900 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2012 | 13 | A1278 | 3300 | 14900 | 1800 | NA | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2012未~2013初 | 13 | A1425 | 3300 | NA | 2800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2013未~2015 | 13 | A1502 | 3300 | 15500 | 2800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2013未~2015 | 15 | A1502 | 3300 | 13900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2012~2015 | 15 | A1398 | 3300 | 17900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (2個Thunderbolt) | A1708 | 4900 | 17900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (4個Thunderbolt) | A1706 | 4900 | 20800 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2016~2017 | 15 (4個Thunderbolt) | A1707 | 4900 | 18900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 13 (4個Thunderbolt) | A1989 | 4900 | 18900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 15 (4個Thunderbolt) | A1990 | 4900 | 20800 | 2500 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2019 | 13 (2個Thunderbolt) | A2159 | 4900 | 16800 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2019 | 16 | A2141 | 5500 | 23900 | 2500 | 5500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2020 | 13 (2個Thunderbolt) | A2289 | 4900 | 18900 | 1800 | 5500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2020 | 13 (4個Thunderbolt) | A2251 | 4900 | 20800 | 1800 | 5500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2338 | NA | 18900 | 1800 | 5500 | 請洽門市 |
黑鯊
Black Shark 黑鯊手機維修價目表
型號 | 液晶總成 | 電池 | 主相機鏡頭 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 前視訊鏡頭 | 背蓋 | 聽筒模組 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shark 2代 Pro | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Black Shark 2代 | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Black Shark 2代256G(高階版) | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 3 | 6200 | 2100 | 3800 | 1500 | 2500 | 1700 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 4 | 5990 | 1990 | 1500 | 請洽門市 |
hTC
單位: 元 | 主鏡頭 | 尾插(+通話小板) | 前鏡頭 | 指紋小板 | 開機排線 | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | $2970 | $3590 | $2970 | $2970 | $2970 | $4210 |
U ultra | $790 | $990 | $790 | $1290 | $1290 | $1590 |
U11 | $1000 | $1410 | $1000 | $1000 | $1000 | $1480 |
U11 Eyes | $1210 | $1070 | $1070 | $1060 | $1070 | NA |
U11+ | $710 | $710 | $710 | NA | $710 | NA |
U12+ | $990 | $990 | $990 | $1190 | $1190 | $1190 |
型號 | 類別 | 元 | 型號 | 類別 | 元 | 型號 | 類別 | 元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 後蓋 | $1200 | U11 | 後蓋紅色 | $1710 | M10 | 液晶含電池白色&黑色 | $2000 |
U ultra | 後蓋白色 | $1650 | U11 | 後蓋黑色 | $1710 | M10 | 液晶總成白色 | $1800 |
U ultra | 後蓋粉色 | $1650 | U11 Eyes | 後蓋紅色 | $1930 | M10 | 液晶總成黑色 | $1800 |
U ultra | 後蓋黑色 | $1650 | U11 Eyes | 後蓋淺藍 | $1930 | U ultra | 液晶總成 | $3700 |
U ultra | 後蓋淺藍 | $1650 | U11 Eyes | 後蓋黑色 | $1930 | U11 | 液晶總成 | $3700 |
U ultra | 後蓋深藍 | $1650 | U11+ | 後蓋透視黑/極境黑 | $1950 | U11 Eyes | 液晶總成 | $3700 |
U11 | 後蓋白色 | $1710 | U12+ | 後蓋原裝紅色 | $1840 | U11+ | 液晶總成 | $3700 |
U11 | 後蓋深藍 | $1710 | U12+ | 後蓋精仿黑色 | $1840 | U12+ | 液晶總成 | $4700 |
U11 | 後蓋淺藍 | $1710 | U12+ | 後蓋精仿紅色 | $1840 |
Samsung
Samsung維修價目表 Note系列
三星 NOTE系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE20 ultra N9860 | 10500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3000/1500 | 1,500 |
NOTE20 N9810 | 6,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Note10 Lite N770 | 5,300 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 1,500 |
Note10+ N9750 | 8,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2800(後鏡頭) | 1,500 |
Note10 N9700 | 7,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 1,500 |
Note9 N960 | 6300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Note8 N950 | 5,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Samsung維修價目表 S系列
三星 S系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S20FE(G871) | 4,500 | ||||||
S21(G991) | 7,000 | ||||||
S21+(G996) | 7,000 | ||||||
S21 Ultra(G998) | 9,900 | ||||||
S20 Ultra G988 | 8,300 | 1,500 | 1500 副廠 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
S20+ G9860 | 7,900 | 1,500 | 1500 副廠 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
S20 G9810 | 7,900 | 1,500 | 1500 副廠 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
S10+ G975 | 7,300 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
S10 G973 | 7,000 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
S10e G970 | 5,800 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
S9+ G965 | 5,800 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
S9 G960 | 5,000 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Samsung維修價目表 A系列
三星 A系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A71 A715 | 4000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A71 A716(5G) | 4300 | ||||||
A51 A515 | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A51 A516(5G) | 4,300 | ||||||
A31 A315 | 3,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A30S A307 | 2,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A80 A805 | 3,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,200 |
A70 A7050 | 4700 | ||||||
A60 A606 | 2,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A50 A505 | 2,800 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
A40S A3051 | 3,300 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
A30 A305 | 3,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
A20 A205 | 3,300 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
A21S A217F | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
A8S G887 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
A9 A920 | 3,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
A7 2018 A750 | 2,800 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
A7 2017 A720 | 3,200 | 1,200 | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
A71 2016 A710 | 3,000 | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
A8 STAR G855 | 3,300 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Samsung維修價目表 J系列
三星 J系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4+ J415 | 1,800 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
J6+ J610 | 1,800 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
J8 J810 | 3,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
J4 J400 | 2,300 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
J6 J600 | 2,800 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
J2 PRO J250 | 2,300 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
J7+ C710 | 3,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
OPPO
OPPO手機維修價目表
OPPO | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | 1800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A3 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A32 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A39 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A5 2020 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A53 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A54(4G) | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A54/A74(5G) | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A55 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A57 | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A59 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A72 | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A73/A73S | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A75/A75S | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A77 | 1800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A7X | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A9 2020 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A91 | 3800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
AX5S | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
AX7 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
AX7 PRO | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
F1/F1S | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R11 | 2800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R11S | 2800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R11S+ | 4000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R15 | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R15 PRO | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
R17/R17 PRO | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R7 | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R7+ | 2200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R9 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R9P/r9s | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R9SP | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
RENO | 3800 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 10倍 | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 4 | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 4 PRO | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 4Z | 2200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 5 PRO | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 5/6 | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 5Z/6Z | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO2 | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO2Z | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENOZ | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
FINDX | 7000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
FINDX2PRO | 5500 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
FINDX3PRO | 7500 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |