讓3C維修成為一門手藝
用好零件為好產品延續價值
Apple 原廠零件、HUAWEI 華為授權維修中心、BLACK SHARK 黑鯊授權維修中心、JOGEEK 授權華碩原廠零件商、JOGEEK 授權服務中心

全台門市預約送修

快遞送修服務

維修諮詢
維修品牌
Brands




關於大師修
About Us


讓3C維修成為一門手藝;
用好零件為好產品延續價值
- 首家進入百貨通路的3C精品維修公司。
- 擁有APPLE原廠零件,獲得HUAWEI華為、ASUS、黑鯊 三大原廠授權的售後服務中心。
- 專為iPhone/Android手機、平板、筆電的客戶, 提供現場送修、現場取件的維修服務。
我們重視客戶所託;視每件顧客送修的產品如同己出,因此建立了完整且透明的維修系統,有效率的處理每個維修環節,讓每一位顧客,都能擁有感動、快速、安心、透明的3C維修體驗。
我們選擇對服務品質要求最高的百貨通路,冀望成為全台服務品質NO.1的3C售後服務及維修通路商。
全台門市據點
Our Location
北
中
南
維修價格列表
Price List
APPLE
iPhone手機維修價目表
型號 | 整新交換價 | 原廠螢幕 | 副廠螢幕 | 原廠電池 | BSMI電池 | 原廠主相機 | 副廠主相機 | 機板維修價/CPU另報價 | FACE ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 11000 | NA | 1190 | 790 | 2900 | 800 | 2200 | 2200 | |
iPhone 6 Plus | 12000 | NA | 1290 | 790 | 2900 | 1000 | 2200 | 2200 | |
iPhone 6s | 11500 | 4790 | 1690 | 990 | 790 | 2900 | 1500 | 2200 | 2200 |
iPhone 6s Plus | 12500 | 5490 | 1990 | 1290 | 790 | 2900 | 2000 | 2200 | 2200 |
iPhone 7 | 11500 | 4790 | 2190 | 1490 | 790 | 2900 | 2000 | 2700 | 2700 |
iPhone 7 Plus | 14000 | 5490 | 2590 | 1490 | 790 | 2900 | 2500 | 2700 | 2700 |
iPhone 8 | 13500 | 4790 | 2790 | 1490 | 990 | 2900 | 2000 | 3000 | 3000 |
iPhone 8 Plus | 14500 | 5490 | 2500 | 1490 | 990 | 2900 | 2000 | 3000 | 3000 |
iPhone SE2 | 10400 | 4290 | 2590 | 1490 | 1290 | 2900 | 2500 | 3000 | 3000 |
iPhone X | 19400 | 8990 | 3300 /4200 | 2090 | 1290 | 3700 | 2000 | 3500 | 3500 |
iPhone XR | 14500 | 6990 | 3890 | 2090 | 1290 | 3700 | 2000 | 3500 | 3500 |
iPhone Xs | 20400 | 8990 | 4590 | 2090 | 1390 | 3700 | 2000 | 4000 | 3500 |
iPhone Xs Max | 21400 | 10990 | 5690 | 2090 | 1390 | 3700 | 2500 | 4000 | 3500 |
iPhone 11 | 14500 | 7490 | 4090 | 2090 | 1590 | 3700 | 2500 | 4000 | 4500 |
iPhone 11 Pro | 20400 | 10490 | 4290 | 2090 | 1590 | 4900 | 2500 | 5000 | 4500 |
iPhone 11 Pro Max | 21400 | 12490 | 5490 | 2090 | 1590 | 4900 | 3000 | 5500 | 4500 |
iPhone 12 mini | 14900 | 9490 | 6500 | 2290 | 3700 | 3000 | 5000 | 5000 | |
iPhone 12 | 16900 | 11490 | 7500 | 2290 | 3700 | 2500 | 5500 | 5000 | |
iPhone 12 Pro | 20500 | 11490 | 7500 | 2290 | 4900 | 2500 | 6000 | 5000 | |
iPhone 12 Pro Max | 21900 | 13200 | 9500 | 2290 | 4900 | 3000 | 6500 | 5000 | |
i13 mini | 14900 | 9490 | 2290 | 3700 | |||||
i13 | 16900 | 11490 | 2290 | 3700 | |||||
i13 pro | 20500 | 11490 | 2290 | 4900 | |||||
i13 pro max | 21900 | 13200 | 2290 | 4900 |
iPad/iWatch 維修價目表
型號 | 整機交換 | 螢幕破裂(副廠) | 玻璃玻裂(副廠) | BSMI電池 | 機板試修/CPU 另報價 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 2 | 8900 | 1890 | 1600 | 1890 | 2200 |
iPad 3 | 10700 | 2090 | 1800 | 1890 | 2200 |
iPad 4 | 10700 | 2090 | 1800 | 1890 | 2200 |
ipad 5 | 8900 | 2590 | 2000 | 1890 | 3000 |
ipad 6 | 8900 | 2590 | 2000 | 1890 | 3500 |
ipad 7 | 9500 | 3590 | 3000 | 2590 | 3500 |
ipad 8 | 9500 | 3590 | 3500 | 2590 | 4500 |
iPad air | 8900 | 2590 | 1800 | 1890 | 3000 |
iPad air 2 | 10700 | 4590 | 4590 | 2090 | 3500 |
iPad air 3 | 14200 | 6090 | 6090 | 2590 | 4000 |
iPad air 4 | 16500 | 6090 | 6090 | 2590 | 4500 |
iPad mini1 | 6900 | 1890 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad mini2 | 6900 | 2590 | 1600 | 1690 | 2200 |
iPad mini3 | 10700 | 2590 | 1800 | 1690 | 2200 |
iPad mini4 | 10700 | 4590 | 4590 | 1890 | 3000 |
iPad mini5 | 11200 | 6090 | 6090 | 2090 | 4000 |
iPad pro 9.7 | 14500 | 5090 | 5090 | 2590 | 4000 |
iPad pro 10.5 | 15960 | 6090 | 6090 | 2590 | 4500 |
iPad pro 11一.代 | 17600 | 9590 | 9590 | 3090 | 4800 |
iPad pro 11二代 | 17800 | 86780 | 22500 | 3090 | 6500 |
iPad pro 11三代 | 18500 /19500 (4G版) | 9590 | 9590 | 3090 | 6500 |
iPad pro 12.9 一代 | 21250 | 9990 | 7590 | 3590 | 4500 |
iPad pro 12.9 二代 | 21250 | 12990 | 12990 | 3590 | 5500 |
iPad pro 12.9 三代 | 22900 | 9990 | 9990 | 3590 | 5500 |
iPad pro 12.9 四代 | 23200 | 9990 | 9990 | 3590 | 6500 |
MacBook維修價目表
品名 | 年份 | 尺寸 | 型號 | BSMI 電池 | 原廠螢幕 | 原廠風扇 | 原廠喇叭 | 其它原廠零件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook | 2015 | 12 | A1534 | 3300 | 15500 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook | 2016 | 12 | A1534 | 3300 | 15500 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook | 2017 | 12 | A1534 | 3300 | 15500 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2010~2011 | 11 | A1370 | 3300 | 14900 | NA | NA | 請洽門市 |
MacBook Air | 2010~2011 | 13 | A1369 | 3300 | 14900 | NA | NA | 請洽門市 |
MacBook Air | 2012 | 11 | A1465 | 3300 | 14900 | NA | NA | 請洽門市 |
MacBook Air | 2012~2017 | 11 | A1466 | 3000 | 14900 | 1800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2018~2019 | 13 Retina | A1932 | 4200 | 14900 | 1800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2020 | 13 Retina | A2179 | 4200 | 14900 | 1800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Air | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2337 | NA | 14900 | NA | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2012 | 13 | A1278 | 3300 | 14900 | 1800 | NA | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2012未~2013初 | 13 | A1425 | 3300 | NA | 2800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2013未~2015 | 13 | A1502 | 3300 | 15500 | 2800 | 3500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2013未~2015 | 15 | A1502 | 3300 | 13900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2012~2015 | 15 | A1398 | 3300 | 17900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (2個Thunderbolt) | A1708 | 4900 | 17900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2016~2017 | 13 (4個Thunderbolt) | A1706 | 4900 | 20800 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2016~2017 | 15 (4個Thunderbolt) | A1707 | 4900 | 18900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 13 (4個Thunderbolt) | A1989 | 4900 | 18900 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2018中~2019中 | 15 (4個Thunderbolt) | A1990 | 4900 | 20800 | 2500 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2019 | 13 (2個Thunderbolt) | A2159 | 4900 | 16800 | 1800 | 4500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2019 | 16 | A2141 | 5500 | 23900 | 2500 | 5500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2020 | 13 (2個Thunderbolt) | A2289 | 4900 | 18900 | 1800 | 5500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2020 | 13 (4個Thunderbolt) | A2251 | 4900 | 20800 | 1800 | 5500 | 請洽門市 |
MacBook Pro | 2020 | 13 吋M1晶片 | A2338 | NA | 18900 | 1800 | 5500 | 請洽門市 |
ASUS
ASUS手機維修價目表
Zenfone系列 | 螢幕 | 電池 | 鏡頭 | 背蓋 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|
ZenFone 4 | 4000 | 1190 | 980~2290 | 1250 | 800~1500 |
ZenFone 4 Max | 1190 | 980~1300 | 970~2000 | 800~1500 | |
ZenFone 4 Pro | 5365 | 1530 | 1575~3290 | 1380 | 800~1500 |
ZenFone 5 | 3130 | 1475 | 1100~2190 | 1250 | 800~1500 |
ZenFone 5Q | 2270 | 1190 | 980~1950 | 970 | 800~1500 |
ZenFone 5Z | 2950 | 1475 | 1100~2190 | 1250 | 800~1500 |
ZenFone 6 | 4630 | 1190 | 3580~3780 | 1290 | 800~1500 |
ZenFone 7 | 5990 | 1490 | 1390~3020 | 1390 | 800~1500 |
ZenFone 7 Pro | 5990 | 1290 | 1890~4490 | 1390 | 800~1500 |
Zenfone 8 | 6490 | 1290 | 1890~3490 | 1590 | 800~1500 |
Zenfone 8 Flip | 6490 | 1490 | 1390~3020 | 1490 | 800~1500 |
ROG電競 | 螢幕 | 電池 | 鏡頭 | 背蓋 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|
ROG Phone1 | 5560 | 1475 | 1600~3800 | 1770 | 800~1500 |
ROG Phone 2 | 5650 | 1475 | 1210~3480 | 800~1500 | |
ROG phone 3 | 7250 | 1490 | 890~3480 | 2350 | 800~1500 |
ROG phone 5 | 7400 | 1590 | 890~2390 | 1790~2990 | 800~1500 |
ROG phone 5s | 7490 | 1590 | 890~2390 | 1790~3490 | 800~1500 |
華碩筆電電池 | $1000~$4980 | 800~1500 |
華為
產品名稱 | 螢幕 | 後殼 | 電池 | 主鏡頭 | 前鏡頭 | 主板 | 中框 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATE Hima-L29C | $4710 | $2420 | $760 | $3290 | $1010 | $14050 | N.A. |
MATE Ever-L29B | $7250 | $2450 | $900 | $3950 | $1010 | $14050 | N.A. |
MATE Ever-L29C | $7250 | $2450 | $900 | $3950 | $1010 | $27050 | N.A. |
MATE Laya-L29C | $9720 | $2670 | $900 | $3910 | $2210 | $14660 | N.A. |
MATE ALP-L29 | $4600 | $2370 | $760 | $2130 | $790 | $13610 | N.A. |
MATE BLA-L29C | $7130 | $2670 | $760 | $2130 | $790 | $15550 | N.A. |
MATE BLA-L29D | $14970 | $12070 | $760 | $2130 | $790 | $24650 | N.A. |
MATE MHA-L29B | $3490 | $2440 | $900 | $2180 | $730 | $12820 | N.A. |
MATE LON-L29C | $7170 | $2440 | $900 | $2180 | $730 | $17770 | N.A. |
MATE LON-L29D | $12550 | $10130 | $900 | $2180 | $730 | $24650 | N.A. |
P30 ELLE-L29C | $5050 | $1680 | $800 | $3710 | $1110 | $12380 | N.A. |
P30 PRO VOGUE-L29D | $8010 | $2320 | $900 | $4000 | $1110 | $15460 | N.A. |
P30 PRO VOGUE-L29D | $8010 | $2320 | $900 | $2600 | $1110 | $15460 | N.A. |
P30 PRO DELUXE VOGUE-L29E | $8010 | $2320 | $900 | $4000 | $1110 | $18080 | N.A. |
P30 PRO DELUXE VOGUE-L29E | $8010 | $2320 | $900 | $2600 | $1110 | $18080 | N.A. |
P20 Emily-L29C | $3780 | $1820 | $770 | $2540 | $1010 | $14440 | $1650 |
P20 PRO Charlotte-L29C | $7710 | $2540 | $760 | $4890 | $1010 | $18890 | N.A. |
P10 PLUS Vicky-L29B | $3310 | $2280 | $760 | $2270 | $790 | $16960 | $1450 |
NOVA 5T Yale-L61D | $3670 | $1090 | $760 | $1660 | $1140 | $6780 | N.A. |
NOVA 5T Yale-L61D | $3670 | $1090 | $760 | $930 | $1140 | $6780 | N.A. |
NOVA 5T Yale-L61D | $3670 | $1090 | $760 | $520 | $1140 | $6780 | N.A. |
NOVA 5T Yale-L61D | $3670 | $1090 | $760 | $520 | $1140 | $6780 | N.A. |
NOVA 4E Marie-L22B | $2430 | $980 | $760 | $1360 | $1230 | $5300 | N.A. |
NOVA 4E Marie-L22B | $2430 | $980 | $760 | $650 | $1230 | $5300 | N.A. |
NOVA 4E Marie-L22B | $2430 | $980 | $760 | $520 | $1230 | $5300 | N.A. |
NOVA 3 Paris-L29B | $1940 | $3190 | $760 | $1250 | $1510 | $8720 | N.A. |
NOVA 3 Paris-L29B | $1940 | $3190 | $760 | $1250 | $520 | $8720 | N.A. |
NOVA 31 Sydney-L22 | $2780 | $880 | $760 | $1100 | $1510 | $5920 | N.A. |
NOVA 31 Sydney-L22 | $2780 | $880 | $760 | $520 | $520 | $5920 | N.A. |
NOVA 3E Anne-L12J | $1500 | $2570 | $670 | $900 | $800 | $9210 | N.A. |
NOVA 21 Rhone-L02 | $1500 | $2610 | $760 | $1530 | $750 | $6060 | N.A. |
NOVA 21 Rhone-L02 | $1500 | $2610 | $760 | $1530 | $520 | $6060 | N.A. |
Y9 PRIME Stark-L22TWB | $2700 | $880 | $760 | $930 | $820 | $4280 | N.A. |
Y9 PRIME Stark-L22TWB | $2700 | $880 | $760 | $660 | $820 | $4280 | N.A. |
Y9 PRIME Stark-L22TWB | $2700 | $880 | $760 | $530 | $820 | $4280 | N.A. |
Y9 2019 Jackman-L22C | $2420 | $880 | $760 | $810 | $930 | $4950 | N.A. |
Y9 2019 Jackman-L22C | $2420 | $880 | $760 | $520 | $520 | $4950 | N.A. |
Y7 PRO Dubai-L22 | $2090 | $880 | $760 | $810 | $730 | $3700 | N.A. |
Y7 PRO Dubai-L22 | $2090 | $880 | $760 | $550 | $730 | $3700 | N.A. |
Y6 PRO Madrid-L22 | $1730 | $730 | $750 | $880 | $590 | $3570 | N.A. |
Y7 PRIME London-TL10H | $2080 | $970 | $670 | $870 | $560 | $4420 | N.A. |
Y7S Figo-L02 | $2250 | $950 | $670 | $880 | $750 | $6390 | N.A. |
Y7 Toronto-L22A | $2150 | $900 | $760 | $760 | $750 | $4040 | N.A. |
Y6 2018 Atomu-L22 | $1950 | $670 | $670 | $700 | $520 | $2910 | N.A. |
產品名稱 | 螢幕 | 後殼 | 電池 | 主鏡頭 | 前鏡頭 | 主板 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 8.4 Schubert-AL09B | $3680 | $2220 | $2220 | $740 | $590 | $9500 |
M5 10.8 Cameron-W09B | $4820 | $2790 | $1090 | $740 | $590 | $7900 |
M5 10 LITE Bach2-W19C | $3850 | $1670 | $1090 | $660 | $600 | $5050 |
M3 高配版 Beethoven-DL09A | $3670 | $1950 | $1950 | $750 | $620 | $6740 |
M3 LITE Chopin-L09B | $2710 | $1500 | $1500 | $590 | $570 | $8190 |
T3 8 Kobe-L09A | $2010 | $1150 | $950 | $540 | $480 | $4490 |
T3 10 Agassi-L03 | $2270 | $1310 | $950 | $530 | $480 | $4770 |
T5 10 Agassi2-W09B | $2810 | $1310 | $1310 | $550 | $500 | $4230 |
T2 7 Baggio-L03D | $1610 | $970 | $760 | $550 | $490 | $2510 |
T2 8.0PRO Jordan-L01B | $2530 | $720 | $850 | $670 | $500 | $5820 |
產品名稱 | 螢幕 | 後殼 | 主板 |
---|---|---|---|
WATCH GT Fortuna-B19S | $2850 | $1250 | $1550 |
WATCH GT2 42mm Diana-B19S | $2450 | $2300 | N.A. |
WATCH GT2 46mm Latona-B19S | $2900 | $1350 | $2450 |
WATCH GT2E 46mm Hector-B19C | $2450 | $1200 | $2400 |
WATCH GT2 PRO Vidar-B19 | $3640 | $2050 | $3850 |
產品名稱 | 左耳 | 右耳 | 充電盒 |
---|---|---|---|
FreeBuds 3 CM-H-Shark | $2380 | $2380 | $2320 |
FreeBuds 3i WALRUS | $1510 | $1510 | $1350 |
FreeBuds PRO MermaidTWS | $2560 | $2560 | $2560 |
產品名稱 | 螢幕 | A殼 | C殼 | D殼 | 主板 |
---|---|---|---|---|---|
Matebook D 14 NobelK-WAQ9BR | $3150 | $1450 | $2100 | $1050 | $11300 |
Matebook D 15 BohrK-WAQ9AR | $3310 | $1450 | $1650 | $1050 | $11500 |
產品名稱 | 充電座 | 錶帶 | 錶帶圈 | 底拖 | 充電線 | 耳套 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT | $450 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Watch 2 | $1170 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Watch GT | $450 | $1700(其他錶帶個案報價) | $100(1組2個) | N.A. | N.A. | N.A. |
Watch GT2 | N.A. | N.A. | $100(1組2個) | N.A. | N.A. | N.A. |
Watch GT2E | N.A. | N.A. | $100(1組2個) | N.A. | N.A. | N.A. |
Watch GT2 PRO | $650 | $1700 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Watch Fit | N.A. | $980 | $100(1組2個) | N.A. | $200 | N.A. |
BAND 2 PRO | $300 | $300 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BAND 3 PRO | $300 | $350 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BAND 3E | N.A. | $100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BAND 4 | N.A. | $300 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BAND 4 PRO | $300 | $350 | $50(1組2個) | N.A. | N.A. | N.A. |
BAND 4E | $100 | $300 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
B5 | N.A. | $600 | $50(1個) | $1000 | N.A. | $50 |
B3 LITE | N.A. | $300 | N.A. | $300 | N.A. | $50 |
FreeBuds 3i | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | $100(1包4組) |
FreeLace(CM70) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | $150 | N.A. |
黑鯊
Black Shark 黑鯊手機維修價目表
型號 | 液晶總成 | 電池 | 主相機鏡頭 | 充電/傳輸(尾插)排線模組 | 前視訊鏡頭 | 背蓋 | 聽筒模組 | 其他料件(小料) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shark 2代 Pro | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Black Shark 2代 | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Black Shark 2代256G(高階版) | 5200 | 1700 | 3600 | 1500 | 2300 | 4300 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 3 | 6200 | 2100 | 3800 | 1500 | 2500 | 1700 | 1500 | 請洽門市 |
Blackshark 黑鯊 4 | 5990 | 1990 | 1500 | 請洽門市 |
hTC
單位: 元 | 主鏡頭 | 尾插(+通話小板) | 前鏡頭 | 指紋小板 | 開機排線 | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | $2970 | $3590 | $2970 | $2970 | $2970 | $4210 |
U ultra | $790 | $990 | $790 | $1290 | $1290 | $1590 |
U11 | $1000 | $1410 | $1000 | $1000 | $1000 | $1480 |
U11 Eyes | $1210 | $1070 | $1070 | $1060 | $1070 | NA |
U11+ | $710 | $710 | $710 | NA | $710 | NA |
U12+ | $990 | $990 | $990 | $1190 | $1190 | $1190 |
型號 | 類別 | 元 | 型號 | 類別 | 元 | 型號 | 類別 | 元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 後蓋 | $1200 | U11 | 後蓋紅色 | $1710 | M10 | 液晶含電池白色&黑色 | $2000 |
U ultra | 後蓋白色 | $1650 | U11 | 後蓋黑色 | $1710 | M10 | 液晶總成白色 | $1800 |
U ultra | 後蓋粉色 | $1650 | U11 Eyes | 後蓋紅色 | $1930 | M10 | 液晶總成黑色 | $1800 |
U ultra | 後蓋黑色 | $1650 | U11 Eyes | 後蓋淺藍 | $1930 | U ultra | 液晶總成 | $3700 |
U ultra | 後蓋淺藍 | $1650 | U11 Eyes | 後蓋黑色 | $1930 | U11 | 液晶總成 | $3700 |
U ultra | 後蓋深藍 | $1650 | U11+ | 後蓋透視黑/極境黑 | $1950 | U11 Eyes | 液晶總成 | $3700 |
U11 | 後蓋白色 | $1710 | U12+ | 後蓋原裝紅色 | $1840 | U11+ | 液晶總成 | $3700 |
U11 | 後蓋深藍 | $1710 | U12+ | 後蓋精仿黑色 | $1840 | U12+ | 液晶總成 | $4700 |
U11 | 後蓋淺藍 | $1710 | U12+ | 後蓋精仿紅色 | $1840 |
OPPO
OPPO手機維修價目表
OPPO | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | 1800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A3 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A32 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A39 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A5 2020 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A53 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A54(4G) | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A54/A74(5G) | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A55 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A57 | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A59 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A72 | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A73/A73S | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A75/A75S | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A77 | 1800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A7X | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A9 2020 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A91 | 3800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
AX5S | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
AX7 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
AX7 PRO | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
F1/F1S | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R11 | 2800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R11S | 2800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R11S+ | 4000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R15 | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R15 PRO | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
R17/R17 PRO | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R7 | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R7+ | 2200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
R9 | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R9P/r9s | 2500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
R9SP | 2200 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
RENO | 3800 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 10倍 | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 4 | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 4 PRO | 4200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 4Z | 2200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 5 PRO | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 5/6 | 4500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO 5Z/6Z | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO2 | 4000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENO2Z | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
RENOZ | 3500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
FINDX | 7000 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
FINDX2PRO | 5500 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
FINDX3PRO | 7500 | 1200 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Samsung
Samsung維修價目表 Note系列
三星 NOTE系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE20 ultra N9860 | 10500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3000/1500 | 1,500 |
NOTE20 N9810 | 6,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Note10 Lite N770 | 5,300 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 1,500 |
Note10+ N9750 | 8,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2800(後鏡頭) | 1,500 |
Note10 N9700 | 7,000 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 1,500 |
Note9 N960 | 6300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Note8 N950 | 5,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Samsung維修價目表 S系列
三星 S系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S20FE(G871) | 4,500 | ||||||
S21(G991) | 7,000 | ||||||
S21+(G996) | 7,000 | ||||||
S21 Ultra(G998) | 9,900 | ||||||
S20 Ultra G988 | 8,300 | 1,500 | 1500 副廠 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
S20+ G9860 | 7,900 | 1,500 | 1500 副廠 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
S20 G9810 | 7,900 | 1,500 | 1500 副廠 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
S10+ G975 | 7,300 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
S10 G973 | 7,000 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
S10e G970 | 5,800 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 |
S9+ G965 | 5,800 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
S9 G960 | 5,000 | 1,200 | 1200 副廠 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Samsung維修價目表 A系列
三星 A系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A71 A715 | 4000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A71 A716(5G) | 4300 | ||||||
A51 A515 | 4,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A51 A516(5G) | 4,300 | ||||||
A31 A315 | 3,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
A30S A307 | 2,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
